概要 | |||
---|---|---|---|
ロケーション | Southampton, England | ||
創立 | 1920 | ||
留学生比率 | 18.1% | ||
有名な専攻分野 | ビジネス&会計学・マネジメント・マーケティング・MBA | ||
外国人学生向け費用 | £16,536-20,320 |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Accounting and Finance | Sep 2025 | BSc | |
Accounting and Finance (with Placement Year) | Sep 2025 | BSc | |
Accounting and Finance (with Study Abroad) | Sep 2025 | BSc | |
Business Analytics | Sep 2025 | BSc | |
Business Analytics (with Placement Year) | Sep 2025 | BSc | |
Business Analytics (with Study Abroad) | Sep 2025 | BSc | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Accounting and Finance | Sep 2025 | MSc | |
Accounting and Management | Sep 2025 | MSc | |
Business Analytics and Finance | Sep 2025 | MSc | |
Business Analytics and Management Science | Sep 2025 | MSc | |
Business and Heritage Management | Sep 2025 | MSc | |
Business Strategy and Innovation Management | Sep 2025 | MSc | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Business administration | Sep 2025 | PhD | |
Business studies and management | Sep 2025 | PhD | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Accounting and Finance | Sep 2025 | MSc | |
Accounting and Management | Sep 2025 | MSc | |
Business Analytics and Finance | Sep 2025 | MSc | |
Business Analytics and Management Science | Sep 2025 | MSc | |
Business and Heritage Management | Sep 2025 | MSc | |
Business Strategy and Innovation Management | Sep 2025 | MSc | |
Course | Intake | Degree | Enquiry |
---|---|---|---|
Business administration | Sep 2025 | PhD | |
Business studies and management | Sep 2025 | PhD | |
ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンへの出願時にSI-UKのチームからいただいたアドバイスやサポートに心から感謝しています!多くの質問に丁寧に答えてもらい安心しました。また、出願後のステータスアップデートも頻繁にしてもらえました。私はスタンダード・サービスを利用しました。お勧めします!
中田まる子さん ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) 経済学修士課程
SI-UKでは、イギリス留学および英語圏語学留学に関する無料個別相談を「コンサルティング」と呼んでいます。イギリス留学コンサルティングをご希望の方は、下記のフォームよりお申し込み下さい。トレーニングを積んだ経験豊かなブリティッシュ・カウンシル公式カウンセラーが最新情報とともにお待ち致しております。
お申し込みいただいてから1営業日以内にご連絡を差し上げます。遠方にお住まいの方にはオンラインでのコンサルティングも対応しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。